<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Alp ICT - Cluster hi-tech des entreprises et instituts suisse romands</title>
	<link>http://blog.alpict.com</link>
	<description>Lake Geneva ICT Cluster</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Procter &amp; Gamble recherche des startups innovantes à Lift12</title>
		<description><![CDATA[Nouveau P&#38;G Startup Call! Le Global Business Service (GBS) de Procter &#38; Gamble est à la recherche de startups innovantes pour collaborer sur la création de nouvelles solutions et services IT.  Suite au succès rencontré en 2011 par l&#8217;opération, le leader mondial des produits de grande consommation réitère son Startup Call à l&#8217;occasion de la conférence Lift12 [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/02/03/procter-gamble-recherche-des-startups-innovantes-a-lift12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Possible fusion entre Temenos et le britannique Misys</title>
		<description><![CDATA[L’éditeur suisse de logiciels bancaires standard discute d’une fusion avec son concurrent Misys. Le suisse Temenos et le britannique Misys ont confirmé être en discussions préliminaires au sujet de diverses options stratégiques, dont une possible fusion de leurs sociétés. Selon Milan Radia de Jefferies International Ltd. cité par Businessweek, une telle fusion donnerait naissance au [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/02/03/possible-fusion-entre-temenos-et-le-britannique-misys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technoark 2012: Peut-on se fier aux informations produit accessibles depuis un smartphone?</title>
		<description><![CDATA[La conférence Technoark 2012 s’est penchée sur la fiabilité des informations produit accessibles via un mobile. Les intervenants ont abordé la problématique de l’intégration de données de diverses sources à propos de la composition et les conditions d’approvisionnement des produits, notamment dans les domaines alimentaires et pharmaceutiques. Ce produit contient-il du gluten? Celui-ci est-il fabriqué [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/02/01/technoark-2012-peut-on-se-fier-aux-informations-produit-accessibles-depuis-un-smartphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Accès mobile aux ERP et CRM: la Suisse en léger retrait</title>
		<description><![CDATA[Face à une utilisation accrue de terminaux mobiles personnels pour accéder à des solutions comme des ERP ou des CRM, la consumérisation de l’IT est désormais jugée prioritaire et bénéficie de budgets dédiés, selon une étude d&#8217;Avanade. L’intégrateur de solutions pour entreprises Avanade a publié la semaine dernière les résultats de son étude &#171;&#160;Dispelling Six [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/31/acces-mobile-aux-erp-et-crm-la-suisse-en-leger-retrait/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SolvAxis lance une solution de comptabilité en ligne</title>
		<description><![CDATA[Amanda est la nouvelle offre de SolvAxis pour la comptabilité en mode SaaS destinées aux PME. La société SolvAxis a présenté le lundi 23 janvier en ligne une nouvelle offre logicielle destinée aux PME. Délivrée depuis le web en mode as-s-Service, la solution ne nécessite aucune installation locale. CEO de SolvAxis Online, Emmanuel Orillard explique [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/31/solvaxis-lance-une-solution-de-comptabilite-en-ligne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouveau portail &#171;&#160;Mobiles &amp; Communications&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Les marchés des mobiles et des communications vous intéressent? Vous souhaitez suivre leurs principaux acteurs, vous renseigner sur les opportunités d&#8217;affaires et mettre en place une veille stratégique pour votre entreprise? A l&#8217;occasion de la récente conférence TechnoArk 2012 à Sierre, Didier Mesnier, Executive Officer d&#8217;Alp ICT le Cluster High Tech de Suisse Romande, a [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/30/nouveau-portail-mobiles-communications/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La protection des données en 36 exemples sur ThinkData.ch</title>
		<description><![CDATA[La plateforme ThinkData.ch, lancée aujourd’hui, aborde la problématique de la protection des données des collaborateurs au sein d’une entreprise de manière concrète. A l’occasion de la 6e journée de la protection des données, le professeur Jean-Henry Morin et Mme Isabelle Dubois, préposée du Canton de Genève à la protection des données et à la transparence, [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/30/la-protection-des-donnees-en-36-exemples-sur-thinkdata-ch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le cloud au service de la business intelligence</title>
		<description><![CDATA[Selon Gartner, les entreprises vont recourir au cloud en matière de BI pour des raisons de temps, de coûts et d’expertise. Selon un sondage effectué par Gartner auprès de 1364 responsables IT, un tiers d’entre eux emploient ou prévoient d’employer dans l’année des offres cloud/SaaS pour augmenter leurs capacités en matière de business intelligence. «Les [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/26/le-cloud-au-service-de-la-business-intelligence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le contrat de distribution qui ouvre des perspectives</title>
		<description><![CDATA[EVERDREAMSOFT. La start-up localisée à Genève signe un partenariat avec le développeur The9 en Chine. La start-up genevoise Everdreamsoft vient de conclure un partenariat pour l’édition en chinois de son jeu de cartes virtuel, Moonga. Ce jeu stratégique en ligne consiste, entre autre, à collectionner des centaines de cartes différentes. Les nouvelles cartes sont publiées [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/25/le-contrat-de-distribution-qui-ouvre-des-perspectives/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Première édition du Swiss Mobile Camp à Berne, avec le soutien d’Alp ICT</title>
		<description><![CDATA[SWISS MOBILE. La première édition du concours a récompensé la start-up zurichoise Mirasense pour son application Scandit. Le marché des applications sur téléphone portable entre en phase de maturité. D’après les données de la plateforme analytique Flurry,les téléchargements d’apps créées sur iOS (Apple) et Android (Google) dépassent le milliard chaque mois. Concernant la répartition géographique, [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/24/la-premiere-edition-du-swiss-mobile-camp-a-eu-lieu-a-berne-avec-le-soutien-dalp-ict/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nexthink et Unisys renforcent leur partenariat</title>
		<description><![CDATA[La startup lausannoise NexThink a annoncé avoir élargi ses relations avec Unisys en Europe pour offrir un ensemble de solutions nouvelles et innovantes sous le nom de Programme NEXThink-Inside. Fondée en 2004, la startup lausannoise Nexthink, qui offre des solutions spécifiques visant à améliorer la visibilité et de superviser en temps réel l’activité, les performances [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/24/nexthink-et-unisys-renforcent-leur-partenariat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple se lance sur le marché des manuels scolaires: Une bonne nouvelle pour la startup fribourgoise Publiwide</title>
		<description><![CDATA[La marque à la pomme a dévoilé trois nouveaux logiciels ainsi que des partenariats pour faire de l’iPad, l’outil des salles de classe de demain. D’abord,  la nouvelle version (version 2.0) de l’application iBooks, le lecteur de livres électroniques d’Apple, sur iPad intègre des contenus plus riches, notamment selon les propos d’Apple, des  objet 3D [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/23/apple-se-lance-sur-le-marche-des-manuels-scolaires-une-bonne-nouvelle-pour-la-startup-fribourgoise-publiwide/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conférence de lancement de Think Data à l&#8217;IDHEAP</title>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la journée de la protection des données, vous êtes cordialement invité-e à la conférence de lancement de : ThinkData.ch ThinkData est un service interactif de sensibilisation à la protection des données et à la transparence dans le cadre organisationnel. Issu d’une réflexion menée par un groupe de travail interdisciplinaire, dans le cadre [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/20/conference-de-lancement-de-think-data-a-lidheap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CeBIT Hannovre 2012 : offre exceptionnelle, carte journalière gratuite !</title>
		<description><![CDATA[Du 6 au 10 mars, les fournisseurs et utilisateurs de tous les secteurs dans lesquels les solutions professionnelles ITC jouent un rôle déterminant se rencontrent à Hanovre.   Profitez vous aussi des atouts du CeBIT pour préparer vos prochains succès commerciaux : une structure claire, des services efficaces, des outils de communication, de gestion des [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/19/cebit-hannovre-2012-offre-exceptionnelle-carte-journaliere-gratuite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L’expérience client au centre des stratégies IT en 2012</title>
		<description><![CDATA[Une enquête globale menée par Gartner sur l’agenda des CIO en 2012 met l’analyse de données et les technologies mobiles au sommet de leurs priorités. L’institut Gartner a sondée plus de 2&#8217;000 CIO dans 45 pays pour connaître leurs priorités business et technologiques en 2012 (voir tableau ci-contre). Dans un contexte de budgets réduits en [...]]]></description>
		<link>http://blog.alpict.com/2012/01/19/l%e2%80%99experience-client-au-centre-des-strategies-it-en-2012/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

